Фабрика «Старт» - крупнейший Российский производитель бильярдных столов и аксессуаров, теннисного и спортивно-игрового оборудования
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1170 | 181 809 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 920 | 227 327 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1200 | 231 231 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1170 | 188 288 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 920 | 233 807 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1200 | 237 711 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||
Пирамида | 11 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 164 585 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 825 | 191 043 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 199 332 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 171 818 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 825 | 198 277 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 206 565 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида | 10 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 720 | 134 119 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 550 | 155 241 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 750 | 163 361 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 720 | 140 182 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 550 | 161 305 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 750 | 169 425 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 134 119 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 520 | 155 241 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 670 | 163 361 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 650 | 129 108 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 520 | 146 849 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 670 | 153 502 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 8 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 540 | 103 687 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | «Стандарт». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 440 | 117 828 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | «Люкс». Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 540 | 109 822 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | «Люкс». Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 440 | 123 964 руб. | добавить для сравнения |
Игровая серия
Любительская серия
Суперпрофессиональная серия
Профессиональная серия
Турнирный II
Турнирный
Арсенал II
Арсенал
Барон II
Барон
Ливерпуль III
Ливерпуль
Версаль
Оксфорд
Ливерпуль-Клаб
Президент-Лайт
Рыцарь
World Masters
High-tech
High-style
Эксклюзивная серия
Скачать каталог теннисного оборудования 10.7 Mb
Скачать каталог ИГРОТЕКИ 10.3 Mb