Фабрика «Старт» - крупнейший Российский производитель бильярдных столов и аксессуаров, теннисного и спортивно-игрового оборудования
Богатый опыт в области изготовления бильярдных столов и глубокие знания современных технологий позволили Фабрике «Старт» включить в свою коллекцию профессионального оборудования модель Ливерпуль III. Ее главное преимущество заключается в сочетании высоких игровых характеристик с конкурентной стоимостью.
При разработке данной модели мастера Фабрики, безусловно, опирались на более раннюю версию профессиональных столов – легендарный «Ливерпуль». За счет применения системы плавающих гаек в вертикальном креплении бортов удалось увеличить число точек фиксации борта к плите. Таким образом, точка крепления борта максимально приблизилась к точке удара. Данное обстоятельство положительно сказывается на точности отскока шара от борта и уменьшении шума во время удара.
Как и свой предшественник, Ливерпуль III может быть изготовлен из массива ясеня или в комбинированном варианте ясень/сосна. Стол оснащается высококлассной бортовой резиной Start Super Pro, сертифицированной ФБСР . На сегодняшний день аналогов у этих амортизаторов в России нет.
Благодаря устойчивым ногам стол выглядит основательно и солидно. Бильярд, выполненный в классическом стиле, прекрасно гармонирует с любым интерьером.
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1230 | 287 470 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1230 | 319 420 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 367 550 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 377 600 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1230 | 351 060 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1230 | 383 010 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 1000 | 438 140 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 439 000 руб. | добавить для сравнения | |
Снукер | 12 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 449 570 руб. | добавить для сравнения | |
Снукер | 12 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1250 | 520 890 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 275 420 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1000 | 302 730 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 960 | 371 810 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 373 280 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1000 | 338 530 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1000 | 365 840 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 960 | 434 920 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 11 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 1000 | 436 390 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 820 | 226 550 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 6 | 820 | 246 830 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 276 420 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 281 390 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 820 | 279 020 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 6 | 820 | 299 350 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 650 | 328 940 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 332 100 руб. | добавить для сравнения | |
Снукер | 10 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 341 530 руб. | добавить для сравнения | |
Снукер | 10 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 850 | 396 730 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 640 | 212 520 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 6 | 640 | 228 300 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 540 | 228 070 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 690 | 277 790 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 640 | 264 880 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 6 | 640 | 280 650 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 540 | 278 620 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 9 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 690 | 328 350 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 540 | 183 170 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Камень PBS, 40 мм | 4 | 540 | 195 760 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Ясень/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 400 | 205 630 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 540 | 215 370 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Камень PBS, 40 мм | 4 | 400 | 227 960 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида/ Пул | 8 фт | Массив ясеня | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 400 | 237 820 руб. | добавить для сравнения |
Игровая серия
Любительская серия
Суперпрофессиональная серия
Профессиональная серия
Бильярдный стол Турнирный II
Бильярдный стол Турнирный
Бильярдный стол Арсенал II
Бильярдный стол Арсенал
Бильярдный стол Барон II
Бильярдный стол Барон
Бильярдный стол «Бристоль»
Бильярдный стол Ливерпуль ЭКО
Бильярдный стол Ливерпуль III
Бильярдный стол Ливерпуль
Бильярдный стол Версаль
Бильярдный стол Оксфорд
Бильярдный стол Ливерпуль-Клаб
Бильярдный стол Президент-Лайт
Бильярдный стол Рыцарь
Бильярдный стол World Masters
Бильярдный стол High-tech
Бильярдный стол High-style Lux
Бильярдный стол High-style
Эксклюзивная серия
Скачать каталог теннисного оборудования 10.7 Mb
Скачать каталог ИГРОТЕКИ 10.3 Mb